2010年普通高校计划招收本专科生657万
研究生53.4万
根据关于2009年国民经济和社会发展计划执行情况与2010年国民经济和社会发展计划草案的报告,2010年,普通高校计划招收本专科生657万人,研究生53.4万人。
各地所属普通高等教育招生计划
单位:人
单 位 | 合 计 | 其中:本科 | 其中:高职(专科) | 备注 | ||
常规计划 | 协作计划 | 常规计划 | 协作计划 | |||
合 计 | 6097200 | 2874900 | 70000 | 3102300 | 50000 | |
北京市 | 82000 | 42800 | | 39200 | | |
天津市 | 108600 | 48900 | 6000 | 48700 | 5000 | 协作计划输出省 |
河北省 | 328500 | 140000 | | 188500 | | |
山西省 | 164600 | 86000 | | 78600 | | 协作计划输入省 |
内蒙古自治区 | 110800 | 51500 | | 59300 | | 协作计划输入省 |
辽宁省 | 229200 | 128500 | 7000 | 88700 | 5000 | 协作计划输出省 |
其中:大连市 | 8000 | 3600 | | 4400 | | |
吉林省 | 145300 | 91000 | 3000 | 49300 | 2000 | 协作计划输出省 |
黑龙江省 | 194200 | 100500 | 5300 | 84200 | 4200 | 协作计划输出省 |
上海市 | 124000 | 58000 | 4000 | 60000 | 2000 | 协作计划输出省 |
江苏省 | 393000 | 193000 | 9000 | 185400 | 5600 | 协作计划输出省 |
浙江省 | 252000 | 125800 | 3200 | 120000 | 3000 | 协作计划输出省 |
其中:宁波市 | 22900 | 6000 | | 16900 | | |
安徽省 | 265000 | 125000 | | 140000 | | 协作计划输入省 |
福建省 | 185000 | 82500 | 4000 | 95500 | 3000 | 协作计划输出省 |
其中:厦门市 | 18400 | 5100 | | 13300 | | |
江西省 | 255000 | 103900 | 5100 | 144500 | 1500 | 协作计划输出省 |
山东省 | 476600 | 191700 | 7300 | 270600 | 7000 | 协作计划输出省 |
其中:青岛市 | 27100 | 4800 | | 22300 | | |
河南省 | 397160 | 187160 | | 210000 | | 协作计划输入省 |
湖北省 | 334000 | 136000 | 5000 | 189000 | 4000 | 协作计划输出省 |
湖南省 | 299000 | 138000 | | 161000 | | |
广东省 | 412000 | 195000 | 7000 | 204600 | 5400 | 协作计划输出省 |
其中:深圳市 | 15900 | 6200 | | 9700 | | |
广西壮族自治区 | 167000 | 73000 | | 94000 | | 协作计划输入省 |
海南省 | 41000 | 20200 | 800 | 19700 | 300 | 协作计划输出省 |
重庆市 | 135500 | 66700 | 3300 | 63500 | 2000 | 协作计划输出省 |
四川省 | 300000 | 140000 | | 160000 | | |
贵州省 | 102000 | 51000 | | 51000 | | 协作计划输入省 |
云南省 | 130000 | 70000 | | 60000 | | 协作计划输入省 |
西藏自治区 | 9790 | 5440 | | 4350 | | |
陕西省 | 246000 | 120000 | | 126000 | | |
甘肃省 | 104000 | 55000 | | 49000 | | 协作计划输入省 |
青海省 | 16700 | 8800 | | 7900 | | |
宁夏回族自治区 | 23100 | 12200 | | 10900 | | |
新疆维吾尔自治区 | 66150 | 27300 | | 38850 | | |
2010年“支援中西部地区招生协作计划”实施方案
一、本科部分
协作计划输出省 | 协作计划输出规模 | 协作计划输入省及输入规模 | |||||||
山西 | 内蒙古 | 安徽 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | ||
合计 | 70000 | 9200 | 2300 | 15800 | 18600 | 1800 | 8700 | 1800 | 11800 |
天津市 | 6000 | 789 | 197 | 1354 | 1594 | 154 | 746 | 154 | 1011 |
辽宁省 | 7000 | 920 | 230 | 1580 | 1860 | 180 | 870 | 180 | 1180 |
吉林省 | 3000 | 394 | 99 | 677 | 797 | 77 | 373 | 77 | 506 |
黑龙江 | 5300 | 697 | 174 | 1196 | 1408 | 136 | 659 | 136 | 893 |
上海市 | 4000 | 526 | 131 | 903 | 1063 | 103 | 497 | 103 | 674 |
江苏省 | 9000 | 1183 | 296 | 2031 | 2391 | 231 | 1119 | 231 | 1517 |
浙江省 | 3200 | 421 | 105 | 722 | 850 | 82 | 398 | 82 | 539 |
福建省 | 4000 | 526 | 131 | 903 | 1063 | 103 | 497 | 103 | 674 |
江西省 | 5100 | 670 | 168 | 1151 | 1355 | 131 | 634 | 131 | 860 |
山东省 | 7300 | 959 | 240 | 1648 | 1940 | 188 | 907 | 188 | 1231 |
湖北省 | 5000 | 657 | 164 | 1129 | 1329 | 129 | 621 | 129 | 843 |
广东省 | 7000 | 920 | 230 | 1580 | 1860 | 180 | 870 | 180 | 1180 |
海南省 | 800 | 105 | 26 | 181 | 213 | 21 | 99 | 21 | 135 |
重庆市 | 3300 | 434 | 108 | 745 | 877 | 85 | 410 | 85 | 556 |
二、高职(专科)部分
协作计划输出省 | 协作计划输出规模 | 协作计划输入省及输入规模 | |||||||
山西 | 内蒙古 | 安徽 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | ||
合计 | 50000 | 6500 | 1700 | 11200 | 13400 | 1200 | 6300 | 1200 | 8500 |
天津市 | 5000 | 650 | 170 | 1120 | 1340 | 120 | 630 | 120 | 850 |
辽宁省 | 5000 | 650 | 170 | 1120 | 1340 | 120 | 630 | 120 | 850 |
吉林省 | 2000 | 260 | 68 | 448 | 536 | 48 | 252 | 48 | 340 |
黑龙江 | 4200 | 546 | 143 | 941 | 1126 | 101 | 529 | 101 | 714 |
上海市 | 2000 | 260 | 68 | 448 | 536 | 48 | 252 | 48 | 340 |
江苏省 | 5600 | 728 | 190 | 1254 | 1501 | 134 | 706 | 134 | 952 |
浙江省 | 3000 | 390 | 102 | 672 | 804 | 72 | 378 | 72 | 510 |
福建省 | 3000 | 390 | 102 | 672 | 804 | 72 | 378 | 72 | 510 |
江西省 | 1500 | 195 | 51 | 336 | 402 | 36 | 189 | 36 | 255 |
山东省 | 7000 | 910 | 238 | 1568 | 1876 | 168 | 882 | 168 | 1190 |
湖北省 | 4000 | 520 | 136 | 896 | 1072 | 96 | 504 | 96 | 680 |
广东省 | 5400 | 702 | 184 | 1210 | 1447 | 130 | 680 | 130 | 918 |
海南 | 300 | 39 | 10 | 67 | 80 | 7 | 38 | 7 | 51 |
重庆市 | 2000 | 260 | 68 | 448 | 536 | 48 | 252 | 48 | 340 |
注:天津等14个省市协作计划输出规模,是在保持2009年常规生源计划(不含“协作计划”)规模和结构基础上,面向山西等8个协作计划输入省区承担的生源计划数。
2010年部分省市普通高等教育较2009年
新增跨省生源计划调控方案
单位:人
生源计划调出省份 | 生源计划调出总数 | 生源计划调入省区及调入数 | |||||||
山西 | 安徽 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | ||
合 计 | 19000 | 2371 | 3755 | 6146 | 1172 | 1529 | 1039 | 2021 | 967 |
北京 | 3000 | 450 | 400 | 800 | 300 | 250 | 300 | 300 | 200 |
天津 | 3000 | 508 | 423 | 1051 | 145 | 209 | 114 | 319 | 232 |
辽宁 | 4000 | 535 | 635 | 1656 | 114 | 347 | 120 | 408 | 183 |
黑龙江 | 3000 | 405 | 383 | 1234 | 156 | 215 | 192 | 318 | 96 |
上海 | 4000 | 296 | 1408 | 937 | 317 | 288 | 221 | 345 | 188 |
浙江 | 2000 | 176 | 506 | 468 | 140 | 220 | 92 | 331 | 68 |
注:北京等6省市的生源计划调出总数,是本地区在保持2009年常规跨省生源计划规模和结构,并完成2010年协作计划基础上,2010年新增的生源调出计划。
2010年各地普通专升本和五年一贯制招生计划限额
单 位 | 普通专升本 | 五年制高职招收初中毕业生 | 备注 | |
合 计 | 160500 | 157900 | |
|
北京市 | 2200 | 2000 | |
|
天津市 | 2500 | 2700 | |
|
河北省 | 9500 | 9400 | |
|
山西省 | 5300 | 3900 | |
|
内蒙古自治区 | 3000 | 3000 | |
|
辽宁省 | 4400 | 4700 | |
|
吉林省 | 2500 | 2600 | |
|
黑龙江省 | 4100 | 4400 | |
|
上海市 | 2800 | 3100 | |
|
江苏省 | 14500 | 9600 | |
|
浙江省 | 6400 | 6200 | |
|
安徽省 | 7200 | 7000 | |
|
福建省 | 4200 | 4900 | |
|
江西省 | 7200 | 7300 | |
|
山东省 | 13300 | 13900 | |
|
河南省 | 12300 | 10500 | |
|
湖北省 | 9300 | 9700 | |
|
湖南省 | 8300 | 8100 | |
|
广东省 | 9300 | 10500 | |
|
广西壮族自治区 | 4600 | 4700 | |
|
海南省 | 1200 | 1000 | |
|
重庆市 | 2800 | 3300 | |
|
四川省 | 7800 | 8000 | |
|
贵州省 | 2100 | 2600 | |
|
云南省 | 2400 | 3000 | |
|
西藏自治区 | 200 | 200 | |
|
陕西省 | 6200 | 6300 | |
|
甘肃省 | 2400 | 2500 | |
|
青海省 | 300 | 400 | |
|
宁夏回族自治区 | 500 | 500 | |
|
新疆维吾尔自治区 | 1700 | 1900 | |
|
备注:1.各地普通专升本和对口招生计划包含在附件1的本科、高职(专科)计划内;
2.上述三部分计划的分学校招生计划也需于
(来源:教育部阳光高考平台)

打印此页