2007全省主考学校可招生助学专业目录
| 序号 | 主考学校 | 专业名称 | 层次 |
| 1 | 淮阴师范学院 | 计算机科学与技术(网络与维护方向) | 本科 |
| 2 | 淮阴师范学院 | 英语(小学教育方向) | 本科 |
| 3 | 江南大学 | 财务会计与审计 | 独本 |
| 4 | 江南大学 | 财务会计与审计 | 专科 |
| 5 | 江南大学 | 电子商务物流 | 专科 |
| 6 | 江南大学 | 动画设计 | 专科 |
| 7 | 江南大学 | 计算机科学与技术(电子商务方向) | 独本 |
| 8 | 江南大学 | 经济法学 | 专科 |
| 9 | 江南大学 | 信息管理与信息系统 | 专科 |
| 10 | 江苏大学 | 财务管理 | 本科 |
| 11 | 江苏大学 | 财务管理 | 独本 |
| 12 | 江苏大学 | 工程管理 | 独本 |
| 13 | 江苏大学 | 管理工程 | 本科 |
| 14 | 江苏大学 | 管理工程 | 独本 |
| 15 | 江苏大学 | 机电系统智能控制 | 本科 |
| 16 | 江苏大学 | 经济法学 | 独本 |
| 17 | 江苏大学 | 经贸英语 | 本科 |
| 18 | 江苏大学 | 经贸英语 | 独本 |
| 19 | 江苏大学 | 汽车服务工程 | 本科 |
| 20 | 江苏大学 | 人力资源管理 | 独本 |
| 21 | 江苏大学 | 物流管理 | 本科 |
| 22 | 江苏工业学院 | 电子信息技术 | 本科 |
| 23 | 江苏工业学院 | 国际经济与贸易 | 本科 |
| 24 | 江苏工业学院 | 化学工程与工艺(精细化工方向) | 本科 |
| 25 | 江苏工业学院 | 计算机科学与技术(网络与维护方向) | 本科 |
| 26 | 江苏工业学院 | 物流管理 | 本科 |
| 27 | 江苏工业学院 | 自动化 | 本科 |
| 28 | 江苏技术师范学院 | 财务会计与审计 | 本科 |
| 29 | 江苏技术师范学院 | 财务会计与审计 | 独本 |
| 30 | 江苏技术师范学院 | 国际经济与贸易 | 本科 |
| 31 | 江苏技术师范学院 | 国际经济与贸易 | 独本 |
| 32 | 江苏技术师范学院 | 经贸英语 | 本科 |
| 33 | 江苏技术师范学院 | 经贸英语 | 独本 |
| 34 | 江苏技术师范学院 | 汽车服务工程 | 本科 |
| 35 | 江苏技术师范学院 | 汽车服务工程 | 独本 |
| 36 | 江苏技术师范学院 | 市场营销(网络营销方向) | 本科 |
| 37 | 江苏技术师范学院 | 市场营销(网络营销方向) | 独本 |
| 38 | 江苏警官学院 | 公安管理(治安管理方向) | 独本 |
| 39 | 江苏科技大学 | 船舶与海洋工程 | 本科 |
| 40 | 江苏科技大学 | 会计信息技术 | 本科 |
| 41 | 江苏科技大学 | 机械电子工程 | 本科 |
| 42 | 南京财经大学 | 财税 | 本科 |
| 43 | 南京财经大学 | 电子商务物流 | 本科 |
| 44 | 南京财经大学 | 电子商务物流 | 独本 |
| 45 | 南京财经大学 | 公共事业管理(社区管理方向) | 本科 |
| 46 | 南京财经大学 | 国际商务 | 本科 |
| 47 | 南京财经大学 | 国际商务 | 独本 |
| 48 | 南京财经大学 | 国际商务(注册资产评估方向) | 本科 |
| 49 | 南京财经大学 | 会计信息技术 | 本科 |
| 50 | 南京财经大学 | 会计信息技术 | 独本 |
| 51 | 南京财经大学 | 金融(国际金融方向) | 本科 |
| 52 | 南京财经大学 | 经济法学 | 本科 |
| 53 | 南京财经大学 | 经济法学 | 独本 |
| 54 | 南京财经大学 | 经贸英语 | 本科 |
| 55 | 南京财经大学 | 经贸英语 | 独本 |
| 56 | 南京财经大学 | 食品安全与品控 | 本科 |
| 57 | 南京财经大学 | 市场营销(网络营销方向) | 本科 |
| 58 | 南京财经大学 | 物流管理 | 本科 |
| 59 | 南京财经大学 | 新闻学(经济新闻方向) | 本科 |
| 60 | 南京财经大学 | 信息管理与信息系统 | 本科 |
| 61 | 南京大学 | 电子商务物流 | 独本 |
| 62 | 南京大学 | 房地产开发与经营 | 独本 |
| 63 | 南京大学 | 公共关系(公关与策划方向) | 独本 |
| 64 | 南京大学 | 公共事业管理 | 独本 |
| 65 | 南京大学 | 公共事业管理(公共部门人力资源管理方向) | 独本 |
| 66 | 南京大学 | 公共事业管理(科学管理与决策方向) | 独本 |
| 67 | 南京大学 | 广播电视新闻 | 独本 |
| 68 | 南京大学 | 广告学(广告策划方向) | 独本 |
| 69 | 南京大学 | 国际商务 | 独本 |
| 70 | 南京大学 | 环境工程 | 独本 |
| 71 | 南京大学 | 会展策划与管理 | 专科 |
| 72 | 南京大学 | 计算机科学与技术 | 独本 |
| 73 | 南京大学 | 计算机科学与技术(电子商务方向) | 独本 |
| 74 | 南京大学 | 金融(国际金融方向) | 独本 |
| 75 | 南京大学 | 经济法学 | 独本 |
| 76 | 南京大学 | 日语(科技日语方向) | 专科 |
| 77 | 南京大学 | 商务管理 | 独本 |
| 78 | 南京大学 | 商务管理 | 专科 |
| 79 | 南京大学 | 市场营销(商务策划方向) | 独本 |
| 80 | 南京大学 | 信息管理与信息系统(经贸信息方向) | 独本 |
| 81 | 南京大学 | 信息管理与信息系统(经贸信息方向) | 专科 |
| 82 | 南京大学 | 信息与计算科学(经济信息管理方向) | 独本 |
| 83 | 南京大学 | 英语(国际商务方向) | 独本 |
| 84 | 南京大学 | 英语(国际商务方向) | 专科 |
| 85 | 南京大学 | 宗教学(佛学方向) | 专科 |
| 86 | 南京工程学院 | 机械电子工程 | 本科 |
| 87 | 南京工程学院 | 模具设计与制造 | 本科 |
| 88 | 南京工程学院 | 模具设计与制造 | 独本 |
| 89 | 南京工程学院 | 数控技术 | 本科 |
| 90 | 南京工程学院 | 数控技术 | 独本 |
| 91 | 南京工程学院 | 通信工程 | 本科 |
| 92 | 南京工程学院 | 信息安全 | 本科 |
| 93 | 南京工业大学 | 电气工程与自动化(照明电气工程方向) | 本科 |
| 94 | 南京工业大学 | 电子信息工程 | 本科 |
| 95 | 南京工业大学 | 房地产开发与经营 | 独本 |
| 96 | 南京工业大学 | 工程管理 | 本科 |
| 97 | 南京工业大学 | 计算机科学与技术(网络与维护方向) | 本科 |
| 98 | 南京工业大学 | 经贸英语 | 本科 |
| 99 | 南京工业大学 | 人力资源管理 | 本科 |
| 100 | 南京工业大学 | 生物技术(生物制药方向) | 本科 |
| 101 | 南京工业大学 | 食品科学与工程(食品营养与质量控制方向) | 本科 |
| 102 | 南京工业大学 | 土木工程(建筑工程方向) | 独本 |
| 103 | 南京工业大学 | 信息与计算科学(应用软件工程方向) | 本科 |
| 104 | 南京工业大学 | 艺术设计(装潢设计方向) | 本科 |
| 105 | 南京工业大学 | 资源环境与城乡规划管理(环境景观规划与设计方向) | 独本 |
| 106 | 南京工业大学 | 应用化学(工业分析方向) | 本科 |
| 107 | 南京航空航天大学 | 电子商务物流 | 独本 |
| 108 | 南京航空航天大学 | 金融工程 | 本科 |
| 109 | 南京航空航天大学 | 金融工程 | 独本 |
| 110 | 南京航空航天大学 | 经贸英语 | 本科 |
| 111 | 南京航空航天大学 | 经贸英语 | 独本 |
| 112 | 南京航空航天大学 | 物流管理 | 本科 |
| 113 | 南京航空航天大学 | 汽车服务工程 | 本科 |
| 114 | 南京航空航天大学 | 软件工程 | 本科 |
| 115 | 南京航空航天大学 | 信息安全 | 本科 |
| 116 | 南京航空航天大学 | 信息安全 | 独本 |
| 117 | 南京理工大学 | 财务会计与审计 | 本科 |
| 118 | 南京理工大学 | 财务会计与审计 | 独本 |
| 119 | 南京理工大学 | 电子商务物流 | 本科 |
| 120 | 南京理工大学 | 电子商务物流 | 独本 |
| 121 | 南京理工大学 | 机械制造及自动化(车辆工程方向) | 本科 |
| 122 | 南京理工大学 | 经贸英语 | 本科 |
| 123 | 南京理工大学 | 物流管理 | 本科 |
| 124 | 南京林业大学 | 工程管理(工程造价方向) | 本科 |
| 125 | 南京林业大学 | 工程管理(工程造价方向) | 独本 |
| 126 | 南京林业大学 | 广告学(广告设计方向) | 本科 |
| 127 | 南京林业大学 | 广告学(广告设计方向) | 独本 |
| 128 | 南京林业大学 | 计算机科学与技术(游戏软件设计方向) | 本科 |
| 129 | 南京林业大学 | 计算机科学与技术(游戏软件设计方向) | 独本 |
| 130 | 南京林业大学 | 交通运输(汽车运用工程) | 本科 |
| 131 | 南京林业大学 | 交通运输(汽车运用工程) | 独本 |
| 132 | 南京林业大学 | 木材科学与工程(家具设计与室内装饰方向) | 本科 |
| 133 | 南京林业大学 | 木材科学与工程(家具设计与室内装饰方向) | 独本 |
| 134 | 南京林业大学 | 物流管理 | 本科 |
| 135 | 南京林业大学 | 园林 | 独本 |
| 136 | 南京师范大学 | 财务管理(跨国公司理财方向) | 本科 |
| 137 | 南京师范大学 | 电气工程与自动化 | 本科 |
| 138 | 南京师范大学 | 公共事业管理 | 本科 |
| 139 | 南京师范大学 | 公共事业管理 | 独本 |
| 140 | 南京师范大学 | 公共事业管理(公共部门人力资源管理方向) | 本科 |
| 141 | 南京师范大学 | 公共事业管理(公共部门人力资源管理方向) | 独本 |
| 142 | 南京师范大学 | 公共事业管理(文化市场发展与管理方向) | 本科 |
| 143 | 南京师范大学 | 国际商务 | 本科 |
| 144 | 南京师范大学 | 国际商务 | 独本 |
| 145 | 南京师范大学 | 环境工程 | 本科 |
| 146 | 南京师范大学 | 计算机科学与技术(网络与维护方向) | 本科 |
| 147 | 南京师范大学 | 计算机科学与技术(网络与维护方向) | 独本 |
| 148 | 南京师范大学 | 建筑环境与设备工程 | 本科 |
| 149 | 南京师范大学 | 旅游英语 | 本科 |
| 150 | 南京师范大学 | 旅游英语 | 独本 |
| 151 | 南京师范大学 | 秘书学(行政秘书方向) | 本科 |
| 152 | 南京师范大学 | 秘书学(行政秘书方向) | 独本 |
| 153 | 南京师范大学 | 情报学 | 本科 |
| 154 | 南京师范大学 | 社会工作与管理(社区服务方向) | 本科 |
| 155 | 南京师范大学 | 文化(影视)艺术 | 本科 |
| 156 | 南京师范大学 | 文化(影视)艺术 | 独本 |
| 157 | 南京师范大学 | 新闻与传播学 | 本科 |
| 158 | 南京师范大学 | 新闻与传播学 | 独本 |
| 159 | 南京师范大学 | 应用化学(化学工程与技术方向) | 本科 |
| 160 | 南京师范大学 | 应用心理学 | 本科 |
| 161 | 南京师范大学 | 应用心理学 | 独本 |
| 162 | 南京师范大学 | 应用心理学(学前儿童心理发展与教育) | 独本 |
| 163 | 南京师范大学 | 英语(文秘英语方向) | 本科 |
| 164 | 南京师范大学 | 英语(文秘英语方向) | 独本 |
| 165 | 南京师范大学 | 英语(英语教育方向) | 独本 |
| 166 | 南京师范大学 | 自动化 | 本科 |
| 167 | 南京艺术学院 | 艺术设计(环境设计方向) | 独本 |
| 168 | 南京艺术学院 | 艺术设计(平面设计方向) | 独本 |
| 169 | 南通大学 | 秘书学(行政秘书方向) | 本科 |
| 170 | 南通大学 | 秘书学(行政秘书方向) | 独本 |
| 171 | 南通大学 | 日语(经贸日语方向) | 本科 |
| 172 | 南通大学 | 日语(经贸日语方向) | 独本 |
| 173 | 南通大学 | 软件工程 | 本科 |
| 174 | 南通大学 | 软件工程 | 独本 |
| 175 | 南通大学 | 土木工程(建筑工程方向) | 专科 |
| 176 | 苏州大学 | 财务会计与审计 | 本科 |
| 177 | 苏州大学 | 财务会计与审计 | 独本 |
| 178 | 苏州大学 | 档案学 | 本科 |
| 179 | 苏州大学 | 电气工程与自动化 | 本科 |
| 180 | 苏州大学 | 电子信息工程 | 本科 |
| 181 | 苏州大学 | 电子信息工程 | 独本 |
| 182 | 苏州大学 | 电子信息技术 | 本科 |
| 183 | 苏州大学 | 服装设计与工程 | 本科 |
| 184 | 苏州大学 | 广告学(广告策划方向) | 本科 |
| 185 | 苏州大学 | 广告学(广告策划方向) | 独本 |
| 186 | 苏州大学 | 国际商务 | 本科 |
| 187 | 苏州大学 | 环境工程(环境工程与管理方向) | 本科 |
| 188 | 苏州大学 | 环境工程(环境工程与管理方向) | 独本 |
| 189 | 苏州大学 | 机械电子工程(先进制造技术方向) | 本科 |
| 190 | 苏州大学 | 机械电子工程(先进制造技术方向) | 独本 |
| 191 | 苏州大学 | 经济法学 | 本科 |
| 192 | 苏州大学 | 经济法学 | 独本 |
| 193 | 苏州大学 | 旅游管理(城市旅游管理方向) | 本科 |
| 194 | 苏州大学 | 旅游管理(城市旅游管理方向) | 独本 |
| 195 | 苏州大学 | 人力资源管理 | 本科 |
| 196 | 苏州大学 | 人力资源管理 | 独本 |
| 197 | 苏州大学 | 日语(翻译方向) | 本科 |
| 198 | 苏州大学 | 软件工程 | 本科 |
| 199 | 苏州大学 | 软件工程 | 独本 |
| 200 | 苏州大学 | 生物技术(生物制药方向) | 本科 |
| 201 | 苏州大学 | 生物技术(生物制药方向) | 独本 |
| 202 | 苏州大学 | 文化产业 | 本科 |
| 203 | 苏州大学 | 文化产业 | 独本 |
| 204 | 苏州大学 | 物流管理 | 本科 |
| 205 | 苏州大学 | 现代园艺 | 本科 |
| 206 | 苏州大学 | 现代园艺 | 独本 |
| 207 | 苏州大学 | 信息与计算数学(应用软件工程方向) | 本科 |
| 208 | 苏州大学 | 艺术设计(环境设计方向) | 独本 |
| 209 | 苏州大学 | 艺术设计(环境设计方向) | 专科 |
| 210 | 苏州大学 | 应用化学(环境和食品检测与检验) | 本科 |
| 211 | 苏州大学 | 应用心理学 | 独本 |
| 212 | 苏州大学 | 应用心理学(医学心理学方向) | 独本 |
| 213 | 苏州大学 | 英语翻译 | 本科 |
| 214 | 苏州大学 | 英语翻译 | 独本 |
| 215 | 苏州大学 | 运动人体科学 | 本科 |
| 216 | 徐州师范大学 | 广告学(广告策划方向) | 本科 |
| 217 | 徐州师范大学 | 广告学(广告策划方向) | 独本 |
| 218 | 徐州师范大学 | 国际商务 | 本科 |
| 219 | 徐州师范大学 | 计算机科学与技术(电子商务方向) | 本科 |
| 220 | 徐州师范大学 | 经贸英语 | 本科 |
| 221 | 徐州师范大学 | 旅游管理(城市旅游管理方向) | 本科 |
| 222 | 徐州师范大学 | 生物技术(生物制药方向) | 本科 |
| 223 | 徐州师范大学 | 市场营销(网络营销方向) | 本科 |
| 224 | 徐州师范大学 | 数控技术 | 本科 |
| 225 | 徐州师范大学 | 数控技术 | 独本 |
| 226 | 徐州师范大学 | 土地资源管理 | 本科 |
| 227 | 徐州师范大学 | 文化产业 | 独本 |
| 228 | 徐州师范大学 | 文化产业 | 本科 |
| 229 | 徐州师范大学 | 物流管理 | 本科 |
| 230 | 徐州师范大学 | 艺术设计(装潢设计方向) | 本科 |
| 231 | 徐州师范大学 | 应用心理学(管理与咨询方向) | 本科 |
| 232 | 徐州师范大学 | 资源环境与城乡规划管理(城市管理方向) | 本科 |
| 233 | 扬州大学 | 财务管理 | 本科 |
| 234 | 扬州大学 | 财务管理 | 独本 |
| 235 | 扬州大学 | 电气工程与自动化 | 本科 |
| 236 | 扬州大学 | 电气工程与自动化 | 独本 |
| 237 | 扬州大学 | 电子信息工程 | 独本 |
| 238 | 扬州大学 | 电子信息技术(微电子学方向) | 本科 |
| 239 | 扬州大学 | 给水排水工程 | 独本 |
| 240 | 扬州大学 | 工程管理 | 独本 |
| 241 | 扬州大学 | 公共事业管理 | 本科 |
| 242 | 扬州大学 | 公共事业管理 | 独本 |
| 243 | 扬州大学 | 国际商务 | 本科 |
| 244 | 扬州大学 | 国际商务 | 独本 |
| 245 | 扬州大学 | 化学工程与工艺(经营管理方向) | 本科 |
| 246 | 扬州大学 | 机械电子工程 | 本科 |
| 247 | 扬州大学 | 机械电子工程 | 独本 |
| 248 | 扬州大学 | 机械制造及自动化(车辆工程方向) | 本科 |
| 249 | 扬州大学 | 计算机科学与技术(应用与维护方向) | 本科 |
| 250 | 扬州大学 | 计算机科学与技术(应用与维护方向) | 独本 |
| 251 | 扬州大学 | 建筑环境与设备工程 | 本科 |
| 252 | 扬州大学 | 建筑环境与设备工程 | 独本 |
| 253 | 扬州大学 | 交通土建工程(道路与桥梁方向) | 本科 |
| 254 | 扬州大学 | 交通土建工程(道路与桥梁方向) | 独本 |
| 255 | 扬州大学 | 教育技术 | 独本 |
| 256 | 扬州大学 | 经济法学 | 本科 |
| 257 | 扬州大学 | 经济法学 | 独本 |
| 258 | 扬州大学 | 经贸英语 | 独本 |
| 259 | 扬州大学 | 酒店管理 | 本科 |
| 260 | 扬州大学 | 秘书学(行政秘书方向) | 独本 |
| 261 | 扬州大学 | 烹饪工艺 | 本科 |
| 262 | 扬州大学 | 商务管理(工商企业管理方向) | 独本 |
| 263 | 扬州大学 | 生物技术(生物制药方向) | 本科 |
| 264 | 扬州大学 | 现代园艺 | 本科 |
| 265 | 扬州大学 | 畜牧兽医 | 本科 |
| 266 | 扬州大学 | 畜牧兽医 | 独本 |
| 267 | 扬州大学 | 艺术设计(环境设计方向) | 独本 |
| 268 | 扬州大学 | 应用化学(分析技术与环境监测方向) | 本科 |
| 269 | 扬州大学 | 应用化学(分析技术与环境监测方向) | 独本 |
| 270 | 扬州大学 | 应用心理学(司法心理学方向) | 独本 |
| 271 | 扬州大学 | 英语翻译 | 本科 |
| 272 | 扬州大学 | 宗教学(佛教史学方向) | 专科 |
| 273 | 中国矿业大学 | 工业设计 | 本科 |
| 274 | 中国矿业大学 | 机械电子工程 | 本科 |
| 275 | 中国矿业大学 | 机械电子工程 | 独本 |
| 276 | 中国矿业大学 | 计算机科学与技术(电子商务方向) | 本科 |
| 277 | 中国矿业大学 | 计算机科学与技术(电子商务方向) | 独本 |
| 278 | 中国矿业大学 | 经济法学 | 本科 |
| 279 | 中国矿业大学 | 经济法学 | 独本 |
| 280 | 中国矿业大学 | 商务管理 | 独本 |
| 281 | 中国矿业大学 | 物流管理 | 本科 |

打印此页