2008年江苏省普通高校“专转本”计划表
| 序号 | 学校 | 计划 | 咨询电话 | 备注 |
| 1 | 常州工学院延陵学院 | 140 | 0519-85209039 | |
| 2 | 东南大学成贤学院 | 220 | 025-58690717 | |
| 3 | 淮海工学院东港学院 | 550 | 0518-85895135 | |
| 4 | 淮阴工院江淮学院 | 300 | 0517-83591073 | |
| 5 | 淮阴师范学院文通学院 | 130 | 0517-83526889 | |
| 6 | 江南大学太湖学院 | 185 | 0510-85522008 | |
| 7 | 江苏工业学院怀德学院 | 160 | 0519-86330143 | |
| 8 | 江苏技术师范学院东方学院 | 300 | 0519-86999551 | |
| 9 | 金陵科技学院龙蟠学院 | 560 | 025-86188800 | |
| 10 | 南京大学金陵学院 | 200 | 025-58646630 | |
| 11 | 南京财经大学红山学院 | 400 | 025-84028516 | |
| 12 | 南京工程学院康尼学院 | 475 | 025-86118867 | |
| 13 | 南京工业大学浦江学院 | 400 | 025-83239855 | |
| 14 | 南京航空航天大学金城学院 | 350 | 025-87190188 | |
| 15 | 南京审计学院金审学院 | 300 | 025-58318787 | |
| 16 | 南京师范大学泰州学院 | 660 | 0523-86153777 | |
| 17 | 南京师范大学中北学院 | 150 | 025-85891697 | |
| 18 | 南京晓庄学院行知学院 | 660 | 025-86569292 | |
| 19 | 南京信息工程大学滨江学院 | 540 | 025-58731152 | |
| 20 | 南京医科大学康达学院 | 80 | 025-86663415 | |
| 21 | 南京邮电大学通达学院 | 600 | 025-52997105 | |
| 22 | 南京艺术学院尚美学院 | 30 | 025-83498053 | |
| 23 | 南京中医药大学翰林学院 | 90 | 025-85811073 | |
| 24 | 三江学院 | 650 | 025-52897064 | |
| 25 | 苏州大学应用技术学院 | 320 | 0512-57183666 | |
| 26 | 苏州科技学院天平学院 | 400 | 0512-68094865 | |
| 27 | 徐州师范大学科文学院 | 400 | 0516-83403064 | |
| 28 | 盐城工学院博雅学院 | 300 | 0515-88903886 | |
| 29 | 盐城师范学院黄海学院 | 260 | 0515-88233059 | |
| 30 | 扬州大学广陵学院 | 630 | 0514-87971618 | |
| 31 | 中国传媒大学南广学院 | 350 | 025-86179007 | |
| 32 | 南京理工大学泰州科技学院 | 450 | 0523-86150018 | |
| | 合计 | 11240 | | |
| 2008年江苏省普通高校“专转本”专业计划表(按报考类别排列) | |||||||
| 报考类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) | 对报考者专科阶段所学专业等要求 |
| 1文史类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 01 | 法学 | 40 | 13000 | 6901 法律实务类、6902 法律执行类、6903 司法技术类 |
| 02 | 财务管理 | 50 | 13000 | 5605 工程管理类、6201 财政金融类、6202 财务会计类 | |||
| 03 | 工商管理 | 50 | 13000 | 5105 农林管理类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6401 旅游管理类、6502 公共管理类 | |||
| 04 | 人力资源管理 | 40 | 13000 | 5105 农林管理类、5901 计算机类、5902 电子信息类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6502 公共管理类 | |||
| 05 | 行政管理 | 40 | 13000 | 5105 农林管理类、6205 工商管理类、6501 公共事业类、6502 公共管理类、6503 公共服务类、6601 语言文化类 | |||
| 06 | 小学教育(师范) | 30 | 13000 | 6602 教育类 | |||
| 07 | 学前教育(师范) | 20 | 13000 | 6602 教育类 | |||
| 08 | 国际经济与贸易 | 60 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6601 语言文化类、6901 法律实务类 | |||
| 09 | 汉语言文学(师范) | 40 | 13000 | 6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6501 公共事业类、6502 公共管理类、6503 公共服务类、6601 语言文化类、6602 教育类、6603 体育类、6703 广播影视类、6901 法律实务类 | |||
| 10 | 汉语言文学(文秘) | 30 | 13000 | 6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6501 公共事业类、6502 公共管理类、6503 公共服务类、6601 语言文化类、6602 教育类、6603 体育类、6703 广播影视类、6901 法律实务类 | |||
| 1文史类 | 1601 | 三江学院 | 01 | 财务管理 | 35 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、5605 工程管理类 |
| 02 | 旅游管理 | 30 | 13000 | 6401 旅游管理类、6402 餐饮管理与服务类、6601 语言文化类 课程要求:须学过酒店管理类课程或旅游管理类课程 | |||
| 03 | 市场营销 | 35 | 13000 | 5105 农林管理类、5607 房地产类、5804 汽车类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6401 旅游管理类、6502 公共管理类 | |||
| 04 | 国际经济与贸易 | 35 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6601 语言文化类、6901 法律实务类 | |||
| 05 | 国际经济与贸易(经济法) | 30 | 13000 | 6201 财政金融类、6203 经济贸易类、6901 法律实务类 | |||
| 06 | 广告学 | 40 | 13000 | 6701 艺术设计类、6703 广播影视类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6601 语言文化类、 | |||
| 07 | 新闻学 | 40 | 13000 | 6701 艺术设计类、6703 广播影视类、6601 语言文化类 | |||
| 1801 | 南京大学金陵学院 | 01 | 财务管理 | 20 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、5605 工程管理类 | |
| 02 | 市场营销 | 20 | 13000 | 5105 农林管理类、5607 房地产类、5804 汽车类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6401 旅游管理类、6502 公共管理类 | |||
| 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 01 | 会计学 | 30 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类 | |
| 02 | 市场营销 | 30 | 13000 | 6502 公共管理、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类 | |||
| 1文史类 | 1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 01 | 会计学 | 60 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、5605 工程管理类 |
| 02 | 市场营销 | 40 | 13000 | 5105 农林管理类、5804 汽车类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6401 旅游管理类、6502 公共管理类 | |||
| 03 | 国际经济与贸易 | 60 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6601 语言文化类、6901 法律实务类 | |||
| 1807 | 南京审计学院金审学院 | 01 | 财务管理 | 25 | 13000 | 6202 财务会计类 | |
| 02 | 会计学 | 50 | 13000 | 6202 财务会计类 | |||
| 03 | 审计学 | 25 | 13000 | 6202 财务会计类 | |||
| 04 | 国际经济与贸易 | 25 | 13000 | 6203 经济贸易类 | |||
| 05 | 金融学 | 25 | 13000 | 6201 财政金融类 | |||
| 1808 | 南京师范大学中北学院 | 01 | 法学 | 30 | 13000 | 6901 法律实务类、6902 法律执行类、6903 司法技术类 | |
| 02 | 国际经济与贸易 | 10 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6601 语言文化类、6901 法律实务类、 | |||
| 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 01 | 市场营销 | 65 | 13000 | 5105 农林管理类、5607 房地产类、5804 汽车类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6401 旅游管理类、6502 公共管理类 | |
| 02 | 行政管理 | 65 | 13000 | 5105 农林管理类、6205 工商管理类、6501 公共事业类、6502 公共管理类、6503 公共服务类 | |||
| 03 | 国际经济与贸易 | 65 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6901 法律实务类 需学习过经济学或国际贸易学等课程。 | |||
| 1文史类 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 01 | 市场营销 | 120 | 13000 | 5105 农林管理类、5607 房地产类、5804 汽车类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6401 旅游管理类、6502 公共管理类 |
| 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 30 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6601 语言文化类、6901 法律实务类、 | |
| 02 | 护理学 | 15 | 13000 | 6301 临床医学类、6302 护理类、6304 医学技术类 | |||
| 1814 | 南京工程学院康尼学院 | 01 | 会计学(注册会计师) | 45 | 13000 | 5605 工程管理类、6201 财政金融类、6202 财务会计类、6204 市场营销类、6205 工商管理类 专科阶段需进修课程:1.基础会计(或会计管理) 2.管理学 3.经济学(或西方经济学) | |
| 1816 | 南京财经大学红山学院 | 01 | 法学 | 50 | 13000 | 6901 法律实务类、6902 法律执行类、6903 司法技术类 | |
| 02 | 财务管理 | 30 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类 | |||
| 03 | 工商管理 | 30 | 13000 | 5105 农林管理类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6502 公共管理类 | |||
| 04 | 会计学 | 30 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类 | |||
| 05 | 市场营销 | 30 | 13000 | 5105 农林管理类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6502 公共管理类 | |||
| 06 | 国际经济与贸易 | 30 | 13000 | 6203 经济贸易类 | |||
| 07 | 金融学 | 30 | 13000 | 6201 财政金融类 | |||
| 08 | 贸易经济 | 30 | 13000 | 6203 经济贸易类 | |||
| 1文史类 | 1819 | 金陵科技学院龙蟠学院 | 01 | 会计学 | 45 | 13000 | 5605 工程管理类、6201 财政金融类、6202 财务会计类、6204 市场营销类、6205 工商管理类 |
| 02 | 行政管理(高级秘书) | 70 | 13000 | 5105 农林管理类、6205 工商管理类、6501 公共事业类、6502 公共管理类、6503 公共服务类、6601 语言文化类 | |||
| 03 | 金融学 | 20 | 13000 | 6201 财政金融类、6203 经济贸易类 | |||
| 1820 | 南京晓庄学院行知学院 | 01 | 小学教育(师范) | 40 | 12000 | 6602 教育类 | |
| 02 | 经济学 | 40 | 12000 | 6203 经济贸易类 | |||
| 03 | 汉语言文学(师范) | 80 | 12000 | 6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6501 公共事业类、6502 公共管理类、6503 公共服务类、6601 语言文化类、6602 教育类、6603 体育类 | |||
| 04 | 汉语言文学(文秘) | 40 | 12000 | 6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6501 公共事业类、6502 公共管理类、6503 公共服务类、6601 语言文化类、6602 教育类、6603 体育类 | |||
| 1831 | 江苏技术师范学院东方学院 | 01 | 会计学 | 30 | 13000 | 5605 工程管理类、6201 财政金融类、6202 财务会计类、6204 市场营销类、6205 工商管理类 | |
| 02 | 国际经济与贸易 | 30 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6601 语言文化类、6901 法律实务类 | |||
| 03 | 汉语言文学(涉外文秘) | 35 | 13000 | 6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6501 公共事业类、6502 公共管理类、6503 公共服务类、6601 语言文化类、6602 教育类、6603 体育类、6703 广播影视类、6901 法律实务类 | |||
| 1文史类 | 1832 | 常州工学院延陵学院 | 01 | 财务管理 | 10 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类,课程要求:管理学、微观经济学、基础会计、财务学原理、中级财务会计 |
| 02 | 市场营销 | 10 | 13000 | 5105 农林管理类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6502 公共管理类,课程要求:管理学、微观经济学、基础会计、财务管理、市场营销学 | |||
| 1833 | 江苏工业学院怀德学院 | 01 | 会计学 | 20 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6204 市场营销类、6205 工商管理类 | |
| 02 | 国际经济与贸易 | 20 | 13000 | 6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6601 语言文化类 | |||
| 1842 | 江南大学太湖学院 | 01 | 工商管理 | 60 | 13000 | 5105 农林管理类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6401 旅游管理类、6502 公共管理类 | |
| 02 | 旅游管理 | 30 | 13000 | 6401 旅游管理类、6402 餐饮管理与服务类、6601 语言文化类 | |||
| 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 01 | 旅游管理 | 170 | 13000 | 6401 旅游管理类、6402 餐饮管理与服务类、6601 语言文化类 课程要求:须学过酒店管理类课程或旅游管理类课程 | |
| 02 | 市场营销 | 80 | 13000 | 6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类 课程要求:须学过管理类或经济学类课程 | |||
| 1871 | 盐城工学院博雅学院 | 01 | 财务管理(会计学) | 45 | 12000 | 5605 工程管理类、6201 财政金融类、6202 财务会计类 | |
| 1872 | 盐城师范学院黄海学院 | 01 | 会计学 | 60 | 10000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类 | |
| 02 | 汉语言文学(高级文秘) | 50 | 10000 | 6601 语言文化类、6703 广播影视类 | |||
| 1文史类 | 1881 | 淮海工学院东港学院 | 01 | 财务管理 | 35 | 12000 | 5605 工程管理类、6201 财政金融类、6202 财务会计类 |
| 02 | 工商管理 | 40 | 12000 | 5105 农林管理类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6401 旅游管理类、6502 公共管理类 | |||
| 03 | 国际经济与贸易 | 40 | 12000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6601 语言文化类、6901 法律实务类 | |||
| 1892 | 徐州师范大学科文学院 | 01 | 财务管理 | 35 | 13000 | 5605 财务管理类、6201 财政金融类、6202 财务会计类 | |
| 02 | 旅游管理 | 50 | 12000 | 6401 旅游管理类、6402 餐饮管理与服务类、 6601 语言文化类 | |||
| 03 | 市场营销 | 25 | 12000 | 5105 农林管理类、5607 房地产类、5804 汽车类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6401 旅游管理类、6502 公共管理类 | |||
| 04 | 国际经济与贸易 | 35 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6601 语言文化类、6901 法律实务类 | |||
| 05 | 汉语言文学 | 50 | 13000 | 6601语言文化类 | |||
| 1901 | 淮阴师范学院文通学院 | 01 | 财务管理(会计与审计) | 25 | 11000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、5605 工程管理类 | |
| 1902 | 淮阴工学院江淮学院 | 01 | 财务管理 | 60 | 11000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类 | |
| 02 | 国际经济与贸易 | 30 | 11000 | 6203 经济贸易类 | |||
| 1921 | 扬州大学广陵学院 | 01 | 会计学 | 30 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、5605 工程管理类 | |
| 02 | 旅游管理 | 50 | 13000 | 6401 旅游管理类、6402 餐饮管理与服务类、6601 语言文化类 | |||
| 1文史类 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 03 | 市场营销 | 30 | 13000 | 5105 农林管理类、5607 房地产类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6401 旅游管理类、6502 公共管理类 |
| 04 | 国际经济与贸易 | 30 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6901 法律实务类 | |||
| 05 | 汉语言文学(文秘) | 50 | 13000 | 6601 语言文化类、6602 教育类 | |||
| 1924 | 南京理工大学泰州科技学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 35 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类 | |
| 1925 | 中国传媒大学南广学院 | 01 | 文化产业管理(文化经纪方向) | 25 | 13000 | 6601 语言文化类、6401 旅游管理类、6205 工商管理类、6501 公共事业类、6502 公共管理类、6503 公共服务类 | |
| 02 | 传播学(媒介调查与统计方向) | 15 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、5901 计算机类、5903 通信类、6001 环保类、6002 气象类、6703 广播影视类、6601 语言文化类 | |||
| 03 | 广告学 | 35 | 13000 | 6701 艺术设计类、6703 广播影视类、6601 语言文化类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类 | |||
| 2理工类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 11 | 计算机科学与技术(师范) | 50 | 13000 | 5503 电力技术类、5802 自动化类、5803 机电设备类、5804 汽车类、5901 计算机类、5902 电子信息类、5903 通信类、6204 市场营销类 |
| 12 | 计算机科学与技术(网络技术与系统集成方向) | 50 | 13000 | 5503 电力技术类、5802 自动化类、5803 机电设备类、5804 汽车类、5901 计算机类、5902 电子信息类、5903 通信类、6204 市场营销类 | |||
| 13 | 数学与应用数学(师范) | 40 | 13000 | 6602 教育类 | |||
| 1601 | 三江学院 | 08 | 电子信息工程 | 40 | 13000 | 5802 自动化类、5803 机电设备类、5804 汽车类、5901 计算机类、5902 电子信息类、5903 通信类、5503电力技术类 | |
| 09 | 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程方向) | 30 | 13000 | 5801 机械设计制造类、5802 自动化类、5803 机电设备类、5804 汽车类 | |||
| 10 | 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) | 30 | 13000 | 5801 机械设计制造类、5802 自动化类、5803 机电设备类、5804 汽车类 | |||
| 11 | 计算机科学与技术 | 40 | 13000 | 5901 计算机类、5902 电子信息类、5903 通信类、5802 自动化类、5803 机电设备类、5804 汽车类、5503 电力技术类、6204 市场营销类 | |||
| 12 | 自动化 | 40 | 13000 | 5801 机械设计制造类、5802 自动化类、5804 汽车类、5901 计算机类、5902 电子信息类、5903 通信类、5604 建筑设备类、5503 电力技术类 | |||
| 13 | 财务管理 | 25 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、5605 工程管理类 | |||
| 14 | 工程管理 | 30 | 13000 | 5603 土建施工类、5605 工程管理类、5607 房地产类 | |||
| 15 | 旅游管理 | 15 | 13000 | 6401 旅游管理类、6402 餐饮管理与服务类、6601 语言文化类 课程要求:须学过酒店管理类课程或旅游管理类课程 | |||
| 2理工类 | 1601 | 三江学院 | 16 | 市场营销 | 25 | 13000 | 5105 农林管理类、5607 房地产类、5804 汽车类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6401 旅游管理类、6502 公共管理类 |
| 17 | 国际经济与贸易 | 25 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6601 语言文化类、6901 法律实务类 | |||
| 1801 | 南京大学金陵学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 60 | 13000 | 5901 计算机类、5902 电子信息类、5903 通信类、5802 自动化类、5803 机电设备类、5804 汽车类、5503 电力技术类、6204 市场营销类 | |
| 04 | 财务管理 | 20 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、5605 工程管理类 | |||
| 05 | 市场营销 | 30 | 13000 | 5105 农林管理类、5607 房地产类、5804 汽车类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6401 旅游管理类、6502 公共管理类 | |||
| 06 | 电子信息科学与技术 | 50 | 13000 | 5902 电子信息类、5903 通信类 课程要求:须学过电子信息类课程 | |||
| 1802 | 东南大学成贤学院 | 01 | 化学工程与工艺 | 100 | 13000 | 5301 生物技术类、5302 化工技术类、5303 制药技术类、5501材料类 要求已修下列课程,且成绩良好:化工原理 | |
| 02 | 计算机科学与技术 | 60 | 13000 | 5901 计算机类 要求已修下列课程,且成绩良好:C/C++程序设计、数据结构 | |||
| 03 | 自动化 | 60 | 13000 | 5802 自动化类、5902 电子信息类、5903 通信类、5503 电力技术类 要求已修下列课程,且成绩良好:数字逻辑电路、模拟电子线路 | |||
| 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 03 | 机械工程及自动化 | 60 | 13000 | 5801 机械设计制造类、5802 自动化类,课程要求:工程制图 | |
| 04 | 计算机科学与技术 | 60 | 13000 | 5802 自动化类、5901 计算机类、5902 电子信息类、5903 通信类 | |||
| 2理工类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 05 | 信息工程 | 60 | 13000 | 5902 电子信息类、5903 通信类 |
| 06 | 会计学 | 30 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类 | |||
| 07 | 市场营销 | 30 | 13000 | 6502 公共管理、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类 | |||
| 1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 04 | 电子信息工程 | 60 | 13000 | 5503 电力技术类、5802 自动化类、5803 机电设备类、5804 汽车类、5901 计算机类、5902 电子信息类、5903 通信类 | |
| 05 | 计算机科学与技术 | 70 | 13000 | 5503 电力技术类、5802 自动化类、5803 机电设备类、5804 汽车类、5901 计算机类、5902 电子信息类、5903 通信类、6204 市场营销类 | |||
| 06 | 信息工程 | 40 | 13000 | 5901 计算机类、5902 电子信息类、5903 通信类、5802 自动化类 | |||
| 07 | 自动化 | 60 | 13000 | 5503 电力技术类、5604 建筑设备类、5802 自动化类、5804 汽车类、5901 计算机类、5903 通信类 | |||
| 08 | 地理信息系统 | 40 | 13000 | 5406 测绘类 | |||
| 1807 | 南京审计学院金审学院 | 06 | 财务管理 | 25 | 13000 | 6202 财务会计类 | |
| 07 | 会计学 | 50 | 13000 | 6202 财务会计类 | |||
| 08 | 审计学 | 25 | 13000 | 6202 财务会计类 | |||
| 09 | 国际经济与贸易 | 25 | 13000 | 6203 经济贸易类 | |||
| 10 | 金融学 | 25 | 13000 | 6201 财政金融类 | |||
| 1808 | 南京师范大学中北学院 | 03 | 电气工程及自动化 | 30 | 13000 | 5503 电力技术类、5604 建筑设备类、5801 机械设计制造类、5802 自动化类、5803 机电设备类、5804 汽车类、5901 计算机类、5902 电子信息类、5903 通信类 注:专科阶段须学习过电力技术类课程的学生方可报考 | |
| 04 | 电子信息工程 | 30 | 13000 | 5503 电力技术类、5802 自动化类、5803 机电设备类、5804 汽车类、5901 计算机类、5902 电子信息类、5903 通信类 | |||
| 2理工类 | 1808 | 南京师范大学中北学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 20 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6601 语言文化类、6901 法律实务类、 |
| 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 04 | 高分子材料与工程 | 35 | 13000 | 5302 化工技术类、6101 轻化工程类、5501 材料类 需学习过无机与分析化学、有机化学、物理化学等课程。 | |
| 05 | 机械工程及自动化 | 35 | 13000 | 5801 机械设计制造类、5802 自动化类、5803 机电设备类、5804 汽车类 需学习过VC++或VB程序设计、机械制图、工程力学等课程。 | |||
| 06 | 计算机科学与技术 | 35 | 13000 | 5901 计算机类、5902 电子信息类、5903 通信类、5802 自动化类、5503 电力技术类 需学习过C(或C++)语言程序设计、数据结构等课程。 | |||
| 07 | 建筑环境与设备工程 | 35 | 13000 | 5601 建筑设计类、5602 城镇规划与管理类、5603 土建施工类、5604 建筑设备类、5606 市政工程类 需学习过工程力学、电工电子学等课程。 | |||
| 08 | 自动化 | 65 | 13000 | 5801 机械设计制造类、5802 自动化类、5804 汽车类、5901 计算机类、5503 电力技术类、5902 电子信息类、5903 通信类、5604 建筑设备类 需学习过电路分析或电工学等课程。 | |||
| 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 02 | 计算机科学与技术 | 100 | 13000 | 5503 电力技术类、5802 自动化类、5803 机电设备类、5804 汽车类、5901 计算机类、5902 电子信息类、5903 通信类 | |
| 03 | 通信工程 | 100 | 13000 | 5901 计算机类、5902 电子信息类、5903 通信类、5503 电力技术类 | |||
| 04 | 网络工程 | 80 | 13000 | 5901 计算机类、5902 电子信息类、5903 通信类 、5503 电力技术类 | |||
| 05 | 信息工程 | 100 | 13000 | 5901 计算机类、5902 电子信息类、5903 通信类、5503 电力技术类、5802 自动化类 | |||
| 06 | 电子商务 | 100 | 13000 | 6204 市场营销类、5901 计算机类、5902 电子信息类、5503 电力技术类 | |||
| 2理工类 | 1812 | 南京医科大学康达学院 | 01 | 护理学 | 40 | 13000 | 6301 临床医学类、6302 护理类 |
| 02 | 药学(临床药学方向) | 40 | 13000 | 6301 临床医学类、6303 药学类 | |||
| 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 30 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6601 语言文化类、6901 法律实务类、 | |
| 04 | 护理学 | 15 | 13000 | 6301 临床医学类、6302 护理类、6304 医学技术类 | |||
| 1814 | 南京工程学院康尼学院 | 02 | 材料成型及控制工程(模具设计) | 45 | 13000 | 5801 机械设计制造类、5803 机电设备类、5804 汽车类 专科阶段需进修课程:1.工程力学(或理论力学加材料力学)2.电工电子技术3.机械设计基础 | |
| 03 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 45 | 13000 | 5503 电力技术类、5604 建筑设备类、5801 机械设计制造类、5802 自动化类、5803 机电设备类、5804 汽车类、5901 计算机类、5902 电子信息类、5903 通信类 专科阶段需进修课程:1.电路 2.电机学 | |||
| 04 | 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 45 | 13000 | 5503 电力技术类、5604 建筑设备类、5801 机械设计制造类、5802 自动化类、5803 机电设备类、5804 汽车类、5901 计算机类、5902 电子信息类、5903 通信类 专科阶段需进修课程:1.电路 2.电机学 | |||
| 05 | 电子信息工程 | 45 | 13000 | 5503 电力技术类、5802 自动化类、5803 机电设备类、5804 汽车类、5901计算机类、5902 电子信息类、5903 通信类 专科阶段需进修课程:1.电路原理 2.信号与信息系统 3.模拟电子技术 4.数字电子技术 | |||
| 06 | 计算机科学与技术(软件工程) | 45 | 13000 | 5503 电力技术类、5802 自动化类、5803 机电设备类、5804 汽车类、5901计算机类、5902 电子信息类、5903 通信类、6204 市场营销类 专科阶段需进修课程:1.数字电路 2.程序设计c/c++ 3.数据结构 4.计算机网络 | |||
| 2理工类 | 1814 | 南京工程学院康尼学院 | 07 | 计算机科学与技术(网络技术) | 45 | 13000 | 5503 电力技术类、5802 自动化类、5803 机电设备类、5804 汽车类、5901计算机类、5902 电子信息类、5903 通信类、6204 市场营销类 专科阶段需进修课程:1.数字电路 2.程序设计c/c++ 3.数据结构 4.计算机网络 |
| 08 | 热能与动力工程 | 45 | 13000 | 5502 能源类、5503电力技术类 专科阶段需进修课程:1.工程热力学 2.传热学 3.工程流体力学 | |||
| 09 | 土木工程(建筑工程) | 45 | 13000 | 5201 公路运输类、5601 建筑设计类、5602 城镇规划与管理类、5603 土建施工类、5604 建筑设备类、5605 工程管理类、5606 市政工程类、5607 房地产类、5702水利工程与管理类 专科阶段需进修课程:1.测量学 2.结构力学 3.土木工程材料 | |||
| 10 | 自动化(数控) | 45 | 13000 | 5801 机械设计制造类、5802 自动化类、5803 机电设备类 专科阶段需进修课程:1.微机原理与应用或单片机原理与应用 2.模拟与数字电路或相当课程 | |||
| 1816 | 南京财经大学红山学院 | 09 | 财务管理 | 20 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类 | |
| 10 | 工商管理 | 20 | 13000 | 5105 农林管理类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6502 公共管理类 | |||
| 11 | 会计学 | 20 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类 | |||
| 12 | 市场营销 | 20 | 13000 | 5105 农林管理类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6502 公共管理类 | |||
| 13 | 国际经济与贸易 | 20 | 13000 | 6203 经济贸易类 | |||
| 14 | 金融学 | 20 | 13000 | 6201 财政金融类 | |||
| 15 | 贸易经济 | 20 | 13000 | 6203 经济贸易类 | |||
| 2理工类 | 1819 | 金陵科技学院龙蟠学院 | 04 | 电气工程及其自动化 | 40 | 13000 | 5503 电力技术类、5604 建筑设备类、5801 机械设计制造类、5802 自动化类、5803 机电设备类、5804 汽车类、5901 计算机类、5902 电子信息类、5903 通信类 |
| 05 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 13000 | 5201 公路运输类、5801 机械设计制造类、5802 自动化类、5803 机电设备类、5804汽车类 | |||
