| 2009年江苏省对口单招专科一志愿投档分数线 | |||
| 科目组 | 代号 | 院校名称 | 投档线 |
| 1 建筑 | 1152 | 南京交通职业技术学院 | 650 |
| 1 建筑 | 1315 | 连云港职业技术学院 | 545 |
| 1 建筑 | 1331 | 徐州建筑职业技术学院 | 545 |
| 1 建筑 | 1233 | 常州工程职业技术学院 | 617 |
| 1 建筑 | 1295 | 南通职业大学 | 545 |
| 1 建筑 | 1298 | 南通农业职业技术学院 | 545 |
| 2 机械 | 1234 | 常州轻工职业技术学院 | 605 |
| 2 机械 | 1365 | 扬州市职业大学 | 622 |
| 2 机械 | 1257 | 无锡职业技术学院 | 633 |
| 2 机械 | 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 641 |
| 2 机械 | 1205 | 镇江市高等专科学校 | 593 |
| 2 机械 | 1153 | 南京化工职业技术学院 | 593 |
| 2 机械 | 1235 | 常州机电职业技术学院 | 593 |
| 3 机电一体化 | 1151 | 南京工业职业技术学院 | 595 |
| 3 机电一体化 | 1257 | 无锡职业技术学院 | 657 |
| 3 机电一体化 | 1235 | 常州机电职业技术学院 | 636 |
| 3 机电一体化 | 1205 | 镇江市高等专科学校 | 603 |
| 3 机电一体化 | 1365 | 扬州市职业大学 | 623 |
| 3 机电一体化 | 1152 | 南京交通职业技术学院 | 643 |
| 3 机电一体化 | 1234 | 常州轻工职业技术学院 | 653 |
| 3 机电一体化 | 1296 | 南通航运职业技术学院 | 613 |
| 3 机电一体化 | 1281 | 苏州市职业大学 | 705 |
| 3 机电一体化 | 1315 | 连云港职业技术学院 | 604 |
| 3 机电一体化 | 1295 | 南通职业大学 | 619 |
| 3 机电一体化 | 1154 | 南京信息职业技术学院 | 595 |
| 3 机电一体化 | 1258 | 无锡商业职业技术学院 | 595 |
| 3 机电一体化 | 1331 | 徐州建筑职业技术学院 | 595 |
| 3 机电一体化 | 1345 | 淮安信息职业技术学院 | 595 |
| 3 机电一体化 | 1332 | 徐州工业职业技术学院 | 595 |
| 3 机电一体化 | 1298 | 南通农业职业技术学院 | 595 |
| 3 机电一体化 | 1375 | 泰州职业技术学院 | 595 |
| 3 机电一体化 | 1232 | 常州纺织服装职业技术学院 | 595 |
| 3 机电一体化 | 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 595 |
| 3 机电一体化 | 1543 | 无锡工艺职业技术学院 | 595 |
| 3 机电一体化 | 1153 | 南京化工职业技术学院 | 595 |
| 3 机电一体化 | 1233 | 常州工程职业技术学院 | 595 |
| 3 机电一体化 | 1601 | 三江学院 | 595 |
| 3 机电一体化 | 1602 | 钟山职业技术学院 | 595 |
| 3 机电一体化 | 1256 | 江苏信息职业技术学院 | 595 |
| 4 电子电工 | 1233 | 常州工程职业技术学院 | 613 |
| 4 电子电工 | 1345 | 淮安信息职业技术学院 | 568 |
| 4 电子电工 | 1257 | 无锡职业技术学院 | 551 |
| 4 电子电工 | 1205 | 镇江市高等专科学校 | 521 |
| 4 电子电工 | 1234 | 常州轻工职业技术学院 | 610 |
| 4 电子电工 | 1231 | 常州信息职业技术学院 | 618 |
| 4 电子电工 | 1281 | 苏州市职业大学 | 698 |
| 4 电子电工 | 1332 | 徐州工业职业技术学院 | 565 |
| 4 电子电工 | 1315 | 连云港职业技术学院 | 574 |
| 4 电子电工 | 1365 | 扬州市职业大学 | 597 |
| 4 电子电工 | 1154 | 南京信息职业技术学院 | 521 |
| 4 电子电工 | 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 553 |
| 4 电子电工 | 1295 | 南通职业大学 | 521 |
| 4 电子电工 | 1235 | 常州机电职业技术学院 | 521 |
| 4 电子电工 | 1258 | 无锡商业职业技术学院 | 521 |
| 4 电子电工 | 1232 | 常州纺织服装职业技术学院 | 521 |
| 4 电子电工 | 1206 | 江苏农林职业技术学院 | 521 |
| 4 电子电工 | 1152 | 南京交通职业技术学院 | 521 |
| 4 电子电工 | 1286 | 苏州工业职业技术学院 | 521 |
| 4 电子电工 | 1283 | 苏州工业园区职业技术学院 | 521 |
| 4 电子电工 | 1256 | 江苏信息职业技术学院 | 521 |
| 4 电子电工 | 1602 | 钟山职业技术学院 | 521 |
| 4 电子电工 | 1153 | 南京化工职业技术学院 | 521 |
| 4 电子电工 | 1601 | 三江学院 | 521 |
| 4 电子电工 | 1151 | 南京工业职业技术学院 | 521 |
| 5 计算机应用 | 1331 | 徐州建筑职业技术学院 | 509 |
| 5 计算机应用 | 1234 | 常州轻工职业技术学院 | 554 |
| 5 计算机应用 | 1286 | 苏州工业职业技术学院 | 658 |
| 5 计算机应用 | 1152 | 南京交通职业技术学院 | 630 |
| 5 计算机应用 | 1231 | 常州信息职业技术学院 | 671 |
| 5 计算机应用 | 1284 | 苏州农业职业技术学院 | 600 |
| 5 计算机应用 | 1296 | 南通航运职业技术学院 | 509 |
| 5 计算机应用 | 1281 | 苏州市职业大学 | 509 |
| 5 计算机应用 | 1345 | 淮安信息职业技术学院 | 530 |
| 5 计算机应用 | 1205 | 镇江市高等专科学校 | 569 |
| 5 计算机应用 | 1233 | 常州工程职业技术学院 | 638 |
| 5 计算机应用 | 1257 | 无锡职业技术学院 | 602 |
| 5 计算机应用 | 1283 | 苏州工业园区职业技术学院 | 563 |
| 5 计算机应用 | 1295 | 南通职业大学 | 509 |
| 5 计算机应用 | 1297 | 南通纺织职业技术学院 | 509 |
| 5 计算机应用 | 1365 | 扬州市职业大学 | 509 |
| 5 计算机应用 | 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 511 |
| 5 计算机应用 | 1315 | 连云港职业技术学院 | 509 |
| 5 计算机应用 | 1366 | 扬州环境资源职业技术学院 | 509 |
| 5 计算机应用 | 1151 | 南京工业职业技术学院 | 509 |
| 5 计算机应用 | 1258 | 无锡商业职业技术学院 | 509 |
| 5 计算机应用 | 1332 | 徐州工业职业技术学院 | 509 |
| 5 计算机应用 | 1543 | 无锡工艺职业技术学院 | 509 |
| 5 计算机应用 | 1256 | 江苏信息职业技术学院 | 509 |
| 5 计算机应用 | 1375 | 泰州职业技术学院 | 509 |
| 5 计算机应用 | 1153 | 南京化工职业技术学院 | 509 |
| 5 计算机应用 | 1602 | 钟山职业技术学院 | 509 |
| 5 计算机应用 | 1601 | 三江学院 | 509 |
| 5 计算机应用 | 1232 | 常州纺织服装职业技术学院 | 509 |
| 6 化工 | 1153 | 南京化工职业技术学院 | 639 |
| 6 化工 | 1233 | 常州工程职业技术学院 | 571 |
| 6 化工 | 1365 | 扬州市职业大学 | 630 |
| 6 化工 | 1295 | 南通职业大学 | 569 |
| 6 化工 | 1234 | 常州轻工职业技术学院 | 569 |
| 6 化工 | 1205 | 镇江市高等专科学校 | 569 |
| 6 化工 | 1332 | 徐州工业职业技术学院 | 569 |
| 6 化工 | 1331 | 徐州建筑职业技术学院 | 569 |
| 6 化工 | 1315 | 连云港职业技术学院 | 569 |
| 7 农业 | 1284 | 苏州农业职业技术学院 | 769 |
| 7 农业 | 1366 | 扬州环境资源职业技术学院 | 633 |
| 7 农业 | 1298 | 南通农业职业技术学院 | 613 |
| 7 农业 | 1206 | 江苏农林职业技术学院 | 613 |
| 7 农业 | 1315 | 连云港职业技术学院 | 613 |
| 7 农业 | 1376 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 613 |
| 8 财会 | 1296 | 南通航运职业技术学院 | 771 |
| 8 财会 | 1281 | 苏州市职业大学 | 809 |
| 8 财会 | 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 795 |
| 8 财会 | 1233 | 常州工程职业技术学院 | 786 |
| 8 财会 | 1258 | 无锡商业职业技术学院 | 794 |
| 8 财会 | 1315 | 连云港职业技术学院 | 769 |
| 8 财会 | 1365 | 扬州市职业大学 | 787 |
| 8 财会 | 1257 | 无锡职业技术学院 | 792 |
| 8 财会 | 1295 | 南通职业大学 | 777 |
| 8 财会 | 1205 | 镇江市高等专科学校 | 762 |
| 8 财会 | 1297 | 南通纺织职业技术学院 | 762 |
| 8 财会 | 1284 | 苏州农业职业技术学院 | 762 |
| 8 财会 | 1366 | 扬州环境资源职业技术学院 | 762 |
| 8 财会 | 1206 | 江苏农林职业技术学院 | 762 |
| 8 财会 | 1543 | 无锡工艺职业技术学院 | 762 |
| 8 财会 | 1298 | 南通农业职业技术学院 | 762 |
| 8 财会 | 1376 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 762 |
| 8 财会 | 1601 | 三江学院 | 762 |
| 8 财会 | 1602 | 钟山职业技术学院 | 762 |
| 9 市场营销 | 1258 | 无锡商业职业技术学院 | 627 |
| 9 市场营销 | 1234 | 常州轻工职业技术学院 | 609 |
| 9 市场营销 | 1281 | 苏州市职业大学 | 656 |
| 9 市场营销 | 1286 | 苏州工业职业技术学院 | 606 |
| 9 市场营销 | 1233 | 常州工程职业技术学院 | 655 |
| 9 市场营销 | 1297 | 南通纺织职业技术学院 | 613 |
| 9 市场营销 | 1315 | 连云港职业技术学院 | 615 |
| 9 市场营销 | 1365 | 扬州市职业大学 | 681 |
| 9 市场营销 | 1257 | 无锡职业技术学院 | 611 |
| 9 市场营销 | 1295 | 南通职业大学 | 674 |
| 9 市场营销 | 1332 | 徐州工业职业技术学院 | 606 |
| 9 市场营销 | 1154 | 南京信息职业技术学院 | 606 |
| 9 市场营销 | 1153 | 南京化工职业技术学院 | 606 |
| 9 市场营销 | 1235 | 常州机电职业技术学院 | 606 |
| 9 市场营销 | 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 606 |
| 9 市场营销 | 1602 | 钟山职业技术学院 | 606 |
| 9 市场营销 | 1205 | 镇江市高等专科学校 | 606 |
| 9 市场营销 | 1543 | 无锡工艺职业技术学院 | 606 |
| 9 市场营销 | 1601 | 三江学院 | 606 |
| b 旅游管理 | 1511 | 南京旅游职业学院 | 612 |
| b 旅游管理 | 1234 | 常州轻工职业技术学院 | 601 |
| b 旅游管理 | 1365 | 扬州市职业大学 | 679 |
| b 旅游管理 | 1257 | 无锡职业技术学院 | 637 |
| b 旅游管理 | 1281 | 苏州市职业大学 | 721 |
| b 旅游管理 | 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 734 |
| b 旅游管理 | 1153 | 南京化工职业技术学院 | 601 |
| b 旅游管理 | 1258 | 无锡商业职业技术学院 | 601 |
| b 旅游管理 | 1295 | 南通职业大学 | 601 |
| b 旅游管理 | 1283 | 苏州工业园区职业技术学院 | 601 |
| b 旅游管理 | 1315 | 连云港职业技术学院 | 601 |
| b 旅游管理 | 1205 | 镇江市高等专科学校 | 601 |
| b 旅游管理 | 1602 | 钟山职业技术学院 | 601 |
| c 艺术 | 1365 | 扬州市职业大学 | 425 |
| c 艺术 | 1281 | 苏州市职业大学 | 455 |
| c 艺术 | 1234 | 常州轻工职业技术学院 | 418 |
| c 艺术 | 1258 | 无锡商业职业技术学院 | 387 |
| c 艺术 | 1283 | 苏州工业园区职业技术学院 | 430 |
| c 艺术 | 1295 | 南通职业大学 | 387 |
| c 艺术 | 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 429 |
| c 艺术 | 1232 | 常州纺织服装职业技术学院 | 387 |
| c 艺术 | 1297 | 南通纺织职业技术学院 | 387 |
| c 艺术 | 1205 | 镇江市高等专科学校 | 387 |
| c 艺术 | 1543 | 无锡工艺职业技术学院 | 387 |
| c 艺术 | 1235 | 常州机电职业技术学院 | 387 |
| c 艺术 | 1315 | 连云港职业技术学院 | 387 |
| d 烹饪 | 1258 | 无锡商业职业技术学院 | 576 |
| d 烹饪 | 1511 | 南京旅游职业学院 | 523 |
| d 烹饪 | 1346 | 江苏食品职业技术学院 | 523 |
| j 纺织服装 | 1232 | 常州纺织服装职业技术学院 | 562 |
| j 纺织服装 | 1297 | 南通纺织职业技术学院 | 505 |

打印此页