我省2008年普通高校对口单独招生录取
各批次最低控制分数线确定
我省2008年普通高校对口单独招生录取各批次最低控制分数线确定。具体是:
| 科目组代码 | 科目组名称 | 本科分数线 | 专科分数线 | |
| 81 | 建筑 | 851 | 579 | |
| 82 | 机械 | 703 | 608 | |
| 83 | 机电一体化(汽车) | 755 | 626 | |
| 84 | 电子电工 | 802 | 640 | |
| 85 | 计算机应用 | 841 | 578 | |
| 86 | 化工 | 768 | 590 | |
| 87 | 农业 | 824 | 679 | |
| 88 | 财会 | 852 | 775 | |
| 89 | 市场营销 | 778 | 668 | |
| 90 | 文秘 | 793 | 679 | |
| 91 | 旅游管理 | 787 | 618 | |
| 93 | 烹饪 | 653 | 522 | |
| 94 | 学前教育 | 714 | 657 | |
| 92 | 艺 术 类 | 表演、舞蹈类 | 120/210 | |
| 播音、音乐类 | 160/210 | | ||
| 美术类 (纺织服装) | 270/210 | 200/190 | ||
| 注:艺术类分数线:文化成绩/专业技能成绩 | ||||
据了解,今年我省单独招生录取继续实行远程网上录取。录取工作将于6月12日开始,共分为两个批次进行:第一批次本科院校录取于6月12日至14日进行;第二批次专科院校录取于6月15日至19日进行。
(沈考宣)

打印此页