江苏省2008年普通高校统一招生考试分段成绩统计表
按投档分分段 | ||||||
投档分 | 人数 | 累计 | 投档分 | 人数 | 累计 | |
400分及以上 | 2 | 2 | 199-195 | 3196 | 269126 | |
399-395 | 6 | 8 | 194-190 | 2911 | 272037 | |
394-390 | 23 | 31 | 189-185 | 2712 | 274749 | |
389-385 | 31 | 62 | 184-180 | 2489 | 277238 | |
384-380 | 46 | 108 | 179-175 | 2286 | 279524 | |
379-375 | 88 | 196 | 174-170 | 1943 | 281467 | |
374-370 | 164 | 360 | 169-165 | 1713 | 283180 | |
369-365 | 298 | 658 | 164-160 | 1633 | 284813 | |
364-360 | 546 | 1204 | 159-155 | 1291 | 286104 | |
359-355 | 1796 | 3000 | 154-150 | 1183 | 287287 | |
354-350 | 3026 | 6026 | 149-145 | 958 | 288245 | |
349-345 | 4018 | 10044 | 144-140 | 782 | 289027 | |
344-340 | 5065 | 15109 | 139-135 | 624 | 289651 | |
339-335 | 6266 | 21375 | 134-130 | 509 | 290160 | |
334-330 | 8651 | 30026 | 129-125 | 403 | 290563 | |
329-325 | 12663 | 42689 | 124-120 | 243 | 290806 | |
324-320 | 14569 | 57258 | 119-115 | 207 | 291013 | |
319-315 | 15371 | 72629 | 114-110 | 160 | 291173 | |
314-310 | 15159 | 87788 | 109-105 | 85 | 291258 | |
309-305 | 14858 | 102646 | 104-100 | 65 | 291323 | |
304-300 | 14059 | 116705 | 99-95 | 39 | 291362 | |
299-295 | 13167 | 129872 | 94-90 | 22 | 291384 | |
294-290 | 12561 | 142433 | 89-85 | 14 | 291398 | |
289-285 | 11680 | 154113 | 84-80 | 10 | 291408 | |
284-280 | 10930 | 165043 | 79-75 | 9 | 291417 | |
279-275 | 10180 | 175223 | 74-70 | 5 | 291422 | |
274-270 | 9471 | 184694 | 69分及以下 | 73 | 291495 | |
269-265 | 8886 | 193580 | ||||
264-260 | 8344 | 201924 | ||||
259-255 | 7602 | 209526 | ||||
254-250 | 7337 | 216863 | ||||
249-245 | 6530 | 223393 | ||||
244-240 | 6179 | 229572 | ||||
239-235 | 5762 | 235334 | ||||
234-230 | 5401 | 240735 | ||||
229-225 | 4954 | 245689 | ||||
224-220 | 4643 | 250332 | ||||
219-215 | 4385 | 254717 | ||||
214-210 | 4083 | 258800 | ||||
209-205 | 3755 | 262555 | ||||
204-200 | 3375 | 265930 | ||||
备注:本表统计考生均为必测科目等级4C1合格及以上 |